| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| EVINRUDE | |||||||||
| 30 | 22.4 | 521 | 2 | 55 | S | M/E | CD | Mix | £2665** |
| 35 | 26.1 | 565 | 3 | 73 | S | E | CD | VRO | £3009** |
| 40 | 29.8 | 737 | 2 | 84 | S | M/E | CD | VRO | £3179** |
| 50 | 37.3 | 737 | 2 | 82 | S | M/E | CD | VRO | £3389** |
| 60 | 44.8 | 918 | 3 | 110 | L | E | CD | VRO | £3849** |
| 70 | 52.2 | 918 | 3 | 110 | L | E | CD | VRO | £4765** |
| 90 | 67.1 | 1632 | V4 | 140 | L | E | CD | VRO | £5949** |
| 115 | 85.8 | 1632 | V4 | 140 | L | E | CD | VRO | £6349** |
| 130 | 97 | 2000 | V4 | 166 | L | E | CD | VRO | £7349** |
| 150 | 112 | 2589 | V6 | 168 | L | E | CD | VRO | £8665** |
| Check with dealer re ELPTOI/FasTrac tilt and trim. | |||||||||
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| FORCE | |||||||||
| F40ELPT | 30 | 821 | 2 | 85 | S | E | CD | Mix | £2495 |
| F50ELPT | 37 | 821 | 2 | 85 | S | E | CD | Mix | £2795 |
| F75ELPT | 54 | 1231 | 3 | 103 | S | E | CD | Mix | £3495 |
| F90ELPT | 67 | 1231 | 3 | 129 | S/L | E | CD | Mix | £3995 |
| F120ELPT | 89 | 1686 | 4 | 138 | S/L | E | CD | Mix | £4445 |
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| HONDA | |||||||||
| BF30ALRSD | 22.5 | 499 | 3 | 67 | M/L | E | CD | N/A | £3999 |
| BF40ALRTD | 30 | 808 | 3 | 90 | M/L | E | CD | N/A | £4899 |
| BF50ALRTD | 37.5 | 808 | 3 | 90 | M/L | E | CD | N/A | £5399 |
| 75ATLRTD | 56.2 | 1590 | 4 | 158 | L | E | CD | N/A | £6799 |
| 90ATLRTD | 67.5 | 1590 | 4 | 158 | L | E | CD | N/A | £7599 |
| Fuel tank is extra on all above engines | |||||||||
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| JOHNSON | |||||||||
| 30 | 22.4 | 521 | 2 | 55 | S | M/E | CD | Mix | £2665** |
| 35 | 26.1 | 565 | 3 | 73 | S | E | CD | VRO | £3009** |
| 40 | 29.8 | 737 | 2 | 84 | S | M/E | CD | VRO | £3179** |
| 50 | 37.3 | 737 | 2 | 82 | S | M/E | CD | VRO | £3389** |
| 60 | 44.8 | 918 | 3 | 110 | L | E | CD | VRO | £3849** |
| 70 | 52.2 | 918 | 3 | 110 | L | E | CD | VRO | £4765** |
| 90 | 67.1 | 1632 | V4 | 140 | L | E | >CD | >VRO | £5949** |
| 115 | 85.8 | 1632 | V4 | 140 | L | E | CD | VRO | £6349** |
| 130 | 97 | 2000 | V4 | 166 | L | E | CD | VRO | £7349** |
| 150 | 112 | 2589 | V6 | 168 | L | E | CD | VRO | £8665** |
| Check with dealer re ELPTOI/FasTrac tilt and trim | |||||||||
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| MARINER | |||||||||
| 30 | 22 | 644 | 2 | 71 | S/L | E | CD | OI | £2729 |
| 40 | 30 | 644 | 2 | 71 | S/L | E | CD | OI | £2929 |
| 40MAG | 30 | 719 | 4 | 80 | S/L | E | CD | OI | £3749 |
| 50 | 37 | 849 | 3 | 94 | S/L | E | CD | OI | £3439 |
| 50 4/STR | 37 | 935 | 4 | 97 | S/L | E | CD | N/A | £4695 |
| 60 | 45 | 849 | 3 | 94 | S/L | E | CD | OI | £3679 |
| 60 Big Foot | 45 | 849 | 3 | 139 | L | E | CD | OI | £4309 |
| 75 | 56 | 1386 | 3 | 139 | L | E | CD | OI | £5689 |
| 90 | 67 | 1386 | 3 | 139 | L | E | CD | OI | £6599 |
| 100 | 75 | 1848 | 4 | 158 | L | E | CD | OI | £6919 |
| 115 | 86 | 1848 | 4 | 158 | L | E | CD | OI | £7409 |
| 125 | 93 | 1848 | 4 | 158 | L | E | CD | OI | £7549 |
| 150 | 112 | 1998 | 6 | 184 | L/XL | E | CD | OI | £8299 |
| Yanmar Diesel | - | 808 | 3 | 103 | L | E | N/A | N/A | POA |
| All above 40hp have ELPTO option | |||||||||
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| MERCURY | |||||||||
| 30 | 22 | 644 | 2 | 75 | S/L | E | CD | OI | £2729 |
| 40 | 30 | 644 | 2 | 75 | S/L | E | CD | OI | £3019 |
| 40XR | 30 | 719 | 4 | 80 | S/L | E | CD | OI | £4099 |
| 50ELPTO | 37 | 849 | 3 | 94 | S/L | E | CD | OI | £4059 |
| 50 4/STR | 37 | 935 | 4 | 97 | L | E | CD | N/A | £4929 |
| 60ELPTO | 45 | 849 | 3 | 94 | S/L | E | CD | OI | £4309 |
| 60 Big Foot | 45 | 849 | 3 | 109 | L | E | CD | OI | £4529 |
| 75ELPTO | 56 | 1386 | 3 | 139 | L | E | CD | OI | £6089 |
| 90ELPTO | 67 | 1386 | 3 | 139 | L | E | CD | OI | £6869 |
| 100ELPTO | 75 | 1848 | 4 | 158 | L | E | CD | OI | £7199 |
| 115ELPTO | 86 | 1848 | 4 | 158 | L/XL | E | CD | OI | £7939 |
| 125ELPTO | 93 | 1848 | 4 | 158 | L/XL | E | CD | OI | £7839 |
| 135ELPTO | 101 | 1998 | 6 | 185 | L/XL | E | CD | OI | £7859 |
| 150ELPTO | 112 | 1998 | 6 | 185 | L/XL | E | CD | OI | £8619 |
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| SEAGULL | |||||||||
| 25EL | 18.4 | 489 | 2 | 54 | S/L | E | CD | Mix | £2220 |
| 35EL | 25.7 | 489 | 2 | 54 | S/L | E | CD | Mix | £2614 |
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| SELVA | |||||||||
| 25 | 18.4 | 489 | 2 | 54 | S/L | E | CD | Mix | £2196 |
| 35 | 25.7 | 489 | 2 | 54 | S/L | M/E | CD | Mix | £2458 |
| 50ELPTOI | 36.8 | 683 | 2 | 75 | S/L | E | CD | OI | £3847 |
| 60ELPTOI | 40.4 | 830 | 3 | 110 | S/L | E | CD | OI | £4225 |
| 70ELPTOI | 47.8 | 830 | 3 | 110 | S/L | E | CD | OI | £4453 |
| 80ELPTOI | 58.5 | 1025 | 3 | 110 | S/L | E | CD | OI | £4540 |
| 90ELPTOI | 66.2 | 1366 | 4 | 130 | S/L | E | CD | OI | £5596 |
| 100ELPTOI | 73.6 | 1366 | 4 | 130 | S/L | E | CD | OI | £5722 |
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| SUZUKI | |||||||||
| DT 30CRL | 22.4 | 543 | 3 | 62 | L | M/E | CD | OI | £2707 |
| DT 40TCL | 29.8 | 696 | 2 | 75 | L | M/E | PEI | OI | £3386 |
| DT 55TCL | 41 | 891 | 3 | 105 | L | E | IC | OI | £3778 |
| DT 65TCL | 48.5 | 891 | 3 | 105 | S/L | E | IC | OI | £4033 |
| DT 75TCL | 55.9 | 1197 | 3 | 123 | L | E | IC | OI | £5225 |
| DT 90TCL | 67.1 | 1419 | 4 | 153 | L | E | ML | OI | £5999 |
| DT 100TCL | 74.6 | 1419 | 4 | 153 | L | E | ML | OI | £6133 |
| DT 115TCL | 85.8 | 1773 | 4 | 168 | L | E | IC | OI | £6445 |
| DT 140TCL | 104.4 | 1773 | 4 | 168 | L | E | IC | OI | £6761 |
| DT 150S | 112 | 2693 | 6 | 209 | L | E | ML | OI | £8050 |
| TCL - Long shaft, power trim and tilt, control box | |||||||||
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| TOHATSU | |||||||||
| 30ES | 22.1 | 430 | 2 | 46 | S-L | M/E | CD | Mix | £2638 |
| 40ES | 29.4 | 493 | 2 | 50 | S-L | M/E | CD | Mix | £2862 |
| 40ELO | 29.4 | 697 | 3 | 69 | S-L | E | CD | OI | £3146 |
| 40ELPTO | 29.4 | 697 | 3 | 69 | S-L | E | CD | OI | £3575 |
| 50ELO | 36.8 | 697 | 3 | 69 | S-L | E | CD | OI | £3357 |
| 50ELPTO | 36.8 | 697 | 3 | 69 | S-L | E | CD | OI | £3749 |
| 60ELO | 44.2 | 938 | 3 | 110 | M/L | E | CD | OI | £3854 |
| 60ELPTO | 44.2 | 938 | 3 | 110 | M/L | E | CD | OI | £4699 |
| 70ELPTO | 51.5 | 938 | 3 | 110 | M/L | E | CD | OI | £5453 |
| 90ELPTO | 66.7 | 1267 | 3 | 125 | M/L | E | CD | OI | £6521 |
| 120ELPTO | 88.4 | 1768 | 4 | 156 | M/L | E | CD | OI | £7374 |
| 140ELPTO | 103 | 1768 | 4 | 156 | M/L | E | CD | OI | £7755 |
| MAKE MODEL / HP | Kw | CC | C | WT | SH | ST | IGN | LUBE | PRICE* |
| YAMAHA HI-TEC RANGE | |||||||||
| 30DMOS | 22.1 | 496 | 3 | 60 | S | M | CD | OI | £2624 |
| 30DEOL | 22.1 | 496 | 3 | 60 | L | E | CD | OI | £3039 |
| 40VMOS | 29.4 | 698 | 3 | 74 | S | M | CD | OI | £3042 |
| 40VETOL | 29.4 | 698 | 3 | 74 | L | E | CD | OI | £4302 |
| 50GETOL | 36.8 | 849 | 3 | 98 | L | E | CD | OI | £4625 |
| F50AETL | 37.3 | 935 | 4 | 104 | L | E | CD | N/A | £5499 |
| 60FETOL | 36.8 | 849 | 3 | 100 | S/L | E | CD | OI | £4906 |
| 70BETOL | 51.5 | 849 | 3 | 100 | S/L | E | CD | OI | £6025 |
| PRO 75 | 55.2 | 1140 | 3 | 115 | L | E | CD | OI | £6769 |
| 90AETOL | 66.2 | 1140 | 3 | 115 | L | E | CD | OI | £7542 |
| PRO 100 | 73.6 | 1730 | 4 | 168 | L/UL | E | CD | OI | £7919 |
| 130BETOL | 97 | 1730 | 4 | 170 | L/UL | E | CD | OI | £8800 |
| 150CETOL | 112 | 2596 | 6 | 193 | L/UL | E | CD | OI | £9473 |
| F50 is the 4 cyl 4 carb 4 stroke | |||||||||
| ORIGIN RANGE | |||||||||
| 30GMS/L | 22.1 | 496 | 2 | 52 | S/L | M | CD | Mix | £2374 |
| 30GEL | 22.1 | 496 | 2 | 57 | L | E | CD | Mix | £2745 |
| 40QEL | 29.4 | 592 | 2 | 66 | L | E | CD | Mix | £3063 |
| 55BEL | 40.5 | 760 | 2 | 90 | L | E | CD | Mix | £ 3464 |
| 55BETL | 40.5 | 760 | 2 | 99 | L | E | CD | Mix | £4038 |
| 75AETL | 55.2 | 1140 | 3 | 115 | L | E | CD | Mix | £5434 |
| 85AETL | 62.5 | 1140 | 3 | 115 | L | E | CD | Mix | £6075 |
| 115BETOL | 84.6 | 1730 | V4 | 154 | L | E | CD | OI | £7597 |
| ETL - Electric start, trim and tilt | |||||||||
| BETOL - Electric start, trim and tilt, oil injection | |||||||||
Manufacturers have their own versions of oil injection/mixing but all models listed have some sort of automatically controlled internal lubrication which varies with revolutions.
*Prices are approximate but include VAT. In some cases the range of models goes from simple manual to long shaft with full power trim and tilt, creating a price swing of several hundred pounds. In these cases we have quoted a middle price, (where possible we have gone for medium/long shaft and electric start and in some instances power trim and tilt). Where the price range is very great, we have suggested you enquire from a dealer. In most cases the model's specification is evident from the abbreviations and initials employed in the name.
**Prices do not include delivery or pre-delivery inspection.
