
| MAKE Model | TYPE | DISPLAY SIZE | DIMENSIONS (HxWxD,mm) | No. OF CHANNELS | POWER | WATER RESISTANCE | PRICE £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE | |||||||
| Explorer | H | 100 x 65p | 171 x 57 x 41 | 12 | B/4AA | S | 260 |
| View | F | 65 x 100p | 125 x 125 x 57 | 12 | 12v | W | 385 |
| Accunav Sport | H | 65 x 100p | 199 x 85 x 46 | 12 | B/4AA | S | 425 |
| FURUNO | |||||||
| GPS 80 | F | 102 x 102mm | 160 x 250 x 80 | 8 | 12/24v | S | 950 |
| GARMIN | |||||||
| GPS120 | F | 92 x 61mm | 124 x 60 x 133 | M | 12/24v | W | 370 |
| GPS45XL | H | 56 x 38mm | 156 x 51 x 31 | M | B/4AA | W | 329 |
| GPS 2 | H | 56 x 38mm | 125 x 53 x 30 | M | B/4AA | S | 308 |
| GPS Map 175 | H | 160 x 240p | 140 x 50 x 30 | 12 | B/6AA | S | 858 |
| 12XL | H | 35 x 55mm | 140 x 50 x 30 | 12 | B/12v | S | 311 |
| LOWRANCE | |||||||
| Globalnav 310 | F | 65 x 100p | 125 x 125 x 57 | 12 | 12V | W | 386 |
| Globalnav 200 | H | 65 x 100p | 171 x 57 x 41 | 12 | B/4AA | S | 280 |
| Map Sport II | H | 160 x 160p | 199 x 85 x 46 | 5 | B/12v | S | 938 |
| MARINE ELECTRONIC SERVICES | |||||||
| Global GPS6 | F | 75 x 75mm | 110 x 170 x 50 | 6 | 12v | S | 279 |
| Micrologic 250 | F | 70 x 75mm | 158 x 107 x 58 | 12 | 12v | S | 399 |
| MAGELLAN | |||||||
| 2000XL | H | 50 x 37mm | 168 x 58 x 33 | M | B/4AA | S | 205 |
| 3000XL | H | 50 x 37mm | 156 x 89 x 33 | M | B | W | 281 |
| Meridian XL | H | 46 x 50mm | 89 x 156 x 33 | M | B/3AA | S | 311 |
| DLX10 | F | 46 x 50mm | 222 x 89 x 33 | M | B/6AA | W | 628 |
| 1200XL | F | 44 x 55mm | 96 x 175 x 35 | M | 12v | W | 335 |
| MLR | |||||||
| Valsat 02L | F | 23 x 98mm | 160 x 131 x 30 | 8 | 12v | W | 316 |
| Valsat 2008 | F | 70 x 70mm | 190 x 105 x 40 | 8 | 12v | W | 393 |
| Valsat SP | H | 35 x 53mm | 150 x 51 x 33 | 8 | B/12v | W | 198 |
| Valsat P | H | 35 x 35mm | 161 x 88 x 37 | 8 | B | W | 371 |
| PHILIPS/AMPRO | |||||||
| Decca Mk IV | F | 95 x 50mm | 125 x 165 x 40 | 4 | 12/24v | W | 365 |
| GPS Mk 9 | F | 105x 70mm | 127 x 222 x 41 | 6 | 12/24v | W | 846 |
| GPS Mk 10 | F | 132 x 75mm | 150 x 300 x 51 | 6 | 12/24v | S | 1850 |
| TRIMBLE | |||||||
| Ensign | H | 57 x 27mm | 174 x 84 x 33 | 3 | B/4AA | W | 645 |
| NT100 | F | 107 x 107mm | 177 x 256 x 52 | 6 | 12/24v | S | 1362 |
| MARINE ELECTRONIC SERVICES | |||||||
| Global GPS6 | F | 75 x 75mm | 110 x 170 x 50 | 6 | 12v | S | 279 |
| Micrologic 250 | F | 70 x 75mm | 158 x 107 x 58 | 12 | 12v | S | 399 |
| KEY: F - fixed; H - handheld; p - pixels; M - single channel multiplexer; B - battery; S - splashproof; W - waterproof. | |||||||

or