![]() |
Lamps | ||||||||
| Distributor | Make | Model | Style | Battery | Dry Cells |
Wattage | Burn Time min |
Comments | Guide Price £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blandford | Pelican | MityLite | torch | - | 2AAA | - | - | lifetime guarantee | 10 |
| Sea & Sea | UK | Mini Pocket Light | torch | - | 2AAA | 1.13 | 1380 | for back-up | 10 |
| Swanborough | Seemann Sub | Mini Seelite 2 | torch | - | 2AA | - | - | - | 10 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 20 | torch | - | 2A | 2 | 120 - 150 | - | 11 |
| Sea & Sea | UK | Mini 2AAA | torch | - | 2AAA | 1.13 | 120 - 180 | penlight | 11 |
| Sherwood | Sherwood | Pocket Lite | torch | - | 2AAA | - | - | 11 | |
| Swanborough | Seemann Sub | Mini Seelite 4 | torch | - | 4AA | - | - | - | 11 |
| UWI Circle | Tektite | Keyring | torch | ni-cad | 1AA | 0.75 | 180 | 300m depth | 12 |
| Aqua-Lung | Technisub | Nano-Led | torch | - | 4AA | 2.7 | 70 | for back-up | 15 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Aqua Flash | beacon | - | 2A | - | 480 | - | 15 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Aqua Flare | beacon | - | 2A | - | 120 - 150 | - | 15 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 40 | lantern | - | 4A | 4 | 120 - 300 | - | 15 |
| Sea & Sea | UK | Dive Beacon | beacon | - | 2AAA | 1.13 | 120 - 240 | - | 15 |
| Sea & Sea | UK | Mini Q40 | torch | - | 4AA | 2.1 | 300 - 360 | mask clip | 15 |
| Blandford | Pelican | Super MityLite | torch | - | 2AAA | - | - | lifetime guarantee | 16 |
| DCM | Trident | DL36 | torch | - | 4AA | 4 | 180 - 300 | pocket torch | 16 |
| UWI Circle | Tektite | Mini Torch | torch | ni-cad | 3AA | 2.25 | 180 | 300m depth | 18 |
| Aqua-Lung | Technisub | Lumen 4 | torch | - | 4C | 4.2 | 360 | elipsoidal body | 19 |
| Aqua-Lung | Technisub | Lumen 6 | torch | - | 6C | 4.6 | 360 | multi-facet reflector |
20 |
| Blandford | Pelican | SD MityLite | torch | - | 2AA | - | - | lifetime guarantee |
20 |
| Swanborough | Seemann Sub | Seelite | torch | - | 4C | - | - | - | 20 |
| IDW | Cressi-Sub | Lucciola | torch | - | 3D | 10 | 180 | - | 22 |
| Swanborough | Seemann Sub | Strobe/Torch | torch | - | 2AA | - | - | for emergencies | 22 |
| UWI Circle | Tektite | Torch 2C | torch | ni-cad | 2C | 1.5 | 300 | 300m depth | 22 |
| Scubapro | Scubapro | Pocket Light | torch | - | 3C | 2 | 80 | double O-rings |
24 |
| Sea & Sea | UK | SL4 | torch | - | 4C | 5.5 | 140 - 300 | incl. lanyard | 24 |
| UWI Circle | Tektite | Torch 3C | torch | ni-cad | 3C | 2.7 | 300 | 300m depth | 24 |
| Sherwood | Sherwood | MKI | torch | - | 3C | - | - | - | 25 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Aqua Strobe | beacon | - | 1A | - | 480 | - | 27 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | PCA | torch | - | 6AA | 7.2 | 120 | unique closure | 27 |
| Sea & Sea | UK | Mini Q20 | torch | - | lithium | 2.1 | 300 - 360 | high-tech battery |
27 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | Mini C | torch | - | 4C | 7.5 | 240 | s/s belt clip |
28 |
| Sea & Sea | UK | SL6 | torch | - | 6C | 8 | 140 - 300 | incl. lanyard | 29 |
| Blandford | Mares | Lucilla | torch | ni-cad opt | 3C | 5 | 300 | - | 30 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 400 | lantern | - | 4C | 5.2 | 140 - 300 | incl. spare bulb |
30 |
| Markat | Markat | Markat | torch | ni-cad | 4D | 5 | 480 | - | 30 |
| Aqua-Lung | Technisub | Quartz MK2 | torch | - | 4/8AA | 2.6 | 270, 540 | battery options | 32 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | PC | torch | - | 4C | 7.5 | 240 | unique closure | 32 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 600 | torch | - | 6C | 7.8 | 140 - 300 | incl. spare bulb |
37 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | Super-C HC | torch | - | 6C | 7.5 | 360 | s/s belt clip |
37 |
| Apeks | Apeks | VIP Safety Light | beacon | - | lithium | - | weeks | three modes | 38 |
| Scubapro | Scubapro | Blue Light | torch | - | 4D | 4.2 | 240 | double O-rings | 41 |
| Sea & Sea | UK | 400 N/R | lantern | - | 4D | 5.8 | 420 - 600 | incl. lanyard | 44 |
| Sherwood | Sherwood | MKII | torch | - | 4C | - | - | dual-filament bulb | 47 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 4000H | lantern | - | 4D | 5.2 | 480 - 600 | incl. spare bulb | 49 |
| Blandford | Pelican | Brite Lite | lantern | - | 4D | - | - | lifetime guarantee | 50 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | RCD H | lantern | - | 4D | 7.5 | 300 - 360 | rear-closing hip lock lever |
51 |
| IDW | Cressi-Sub | Faro | lantern | - | 8D | 28 | 300 | - | 60 |
| Sea & Sea | UK | Super Q | torch | ni-cad | - | 4 | 72 | 300m depth | 61 |
| Blandford | Pelican | King PeliLite | lantern | - | 8D | - | - | lifetime guarantee | 63 |
| Sherwood | Sherwood | MKIII | lantern | - | 8D | - | - | dual-filament bulb | 63 |
| Aqua-Lung | Technisub | Vega 2 | lantern | - | 5D | 5 | 960 | - | 65 |
| Birchley | Birchley | SL | lantern | ni-cad | - | 6 | 60 | compact | 70 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 8000H | lantern | - | 8D | 12 | 480 - 600 | incl. spare bulb | 70 |
| Rye Diving | Sea Diver | Sport Diver | tech light | ni-cad | - | 10 | 192 | - | 83 |
| Birchley | Birchley | YL | lantern | ni-cad | - | 6 | 180 | - | 89 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 4000R | lantern | ni-cad | - | 18 | 75 | - | 100 |
| Sea & Sea | UK | 400 R | lantern | ni-cad | 4D | 18 | 75 | incl. bezel cover |
100 |
| Aqua-Lung | Technisub | Lumen 6 Ni-Cad | torch | ni-cad | 6D | 10 | 90 | - | 113 |
| Blandford | Mares | Arturo 6V | lantern | ni-cad opt | 5D | 10 - 50 | 180 | modular unit | 125 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | RCDR | lantern | ni-cad | - | 19 | 75 | rear-closing hip lock lever |
132 |
| Scubapro | Scubapro | Power Light | lantern | lead/acid | - | 30 | 60 | charging port | 138 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | Super-C HR | torch | ni-cad | - | 19 | 60 | - | 158 |
| Blandford | Mares | Arturo 12V | lantern | ni-cad opt | 10D | 50 -100 | 70 | modular unit | 160 |
| Hydrotech | Princeton Tec | Tec 8000R | lantern | ni-cad | - | 30 | 90 | - | 160 |
| RoHo | RoHo | High Power | lantern | lead/acid | - | 55 | 85 | very bright | 160 |
| Sea & Sea | UK | 800 R | lantern | ni-cad | 8D | 30 | 90 | incl. bezel cover | 160 |
| RoHo | RoHo | High Power | lantern | lead/acid | - | 100 | 55 | very wide beam | 165 |
| RoHo | RoHo | High Power | lantern | lead/acid | - | 130 | 25 | very bright | 170 |
| Aqua-Lung | Technisub | Vega 2 R | lantern | ni-cad | 5D | 20 | 90 | - | 180 |
| Apeks | Apeks | Spectrum Pro 1 | torch | lead/acid | - | 10,20, 30,35 |
360,180, 120,90 |
200m depth | 183 |
| RoHo | RoHo | Compact | lantern | lead/acid | - | 55 | 55 | very bright | 195 |
| Birchley | Birchley | 20W/64min | lantern | ni-cad | - | 20 | 60 | 200m depth | 199 |
| Birchley | Birchley | 50W/25min | lantern | ni-cad | - | 50 | 25 | for video | 199 |
| Helios | Helios | Magnum | lantern | ni-cad opt | - | 55 | 240 | 315 stainless steel |
200 |
| RoHo | RoHo | Umbilical | lantern | lead/acid | - | 55 | 55 | battery pack fits pony bag |
225 |
| Hydrotech | Canyon Marine | TD6 | tech light | ni-cad | - | 20,36 | 90,45 | alloy head s/s battery case |
250 |
| Rye Diving | NiteRider | NR600 | tech light | ni-cad | - | 15 | 132 | many accessories | 260 |
| Sea & Sea | UK | Aquasun | lantern | ni-cad | 8D | 100 | 22 | incl. bezel cover | 262 |
| Custom Divers | Custom Divers | ST1 Mini M3.2 | tech light | lead/acid | - | 35 | 50 | s/s battery case | 286 |
| RoHo | RoHo | Video Light | umbilical | lead/acid | - | 2 x 55 | 50 | for video mounting | 295 |
| Markat | Markat | Super Nova | tech light | lead/acid | - | 50 | 60 | twin light opt | 299 |
| Hydrotech | Canyon Marine | TD12 | tech light | ni-cad | - | 20,50,75 | 90,35,20 | alloy head s/s battery case |
315 |
| Scubapro | Scubapro | Maxi Light 50 | lantern | ni-cad | - | 30,50,100 | 45 (100w) | flood or spot | 320 |
| Aqua-Lung | Technisub | Vega 100 | lantern | ni-cad | 10D | 100 | 33 | bulb choice | 330 |
| Rye Diving | NiteRider | NR800 | tech light | ni-cad | - | 10 - 15 | 69 | dual-beam | 337 |
| Markat | Markat | Lucifer | lantern | ni-cad | - | 100 | 60 | very bright | 360 |
| Rye Diving | NiteRider | NR1200 | tech light | ni-cad | - | 12 | 138 | many accessories | 377 |
| Custom Divers | Custom Divers | ST1 Super Torch | tech light | lead/acid | - | 50 | 90 | s/s battery case | 405 |
| Sea & Sea | DiveRite | MLS | tech light | lead/acid | - | 50 | 75 | modular unit | 427 |
| Sea & Sea | DiveRite | MLS | tech light | lead/acid | - | 100 | 35 | modular unit | 427 |
| Rye Diving | NiteRider | NR2000 | tech light | ni-cad | - | 12 - 20 | 60 | dual-beam | 432 |
| Rye Diving | NiteRider | NR1400 | tech light | ni-cad | - | 12 | 300 | many accessories | 446 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | SPD | tech light | ni-cad | - | 35 | 90 | umbilical, twin light opt |
482 |
| Scubapro | Scubapro | Maxi Light 100 | lantern | ni-cad | - | 30,50,100 | 45 (100w) | 130m depth | 495 |
| Rye Diving | NiteRider | NR4000 | tech light | ni-cad | - | 12 - 20 | 120 | dual-beam | 500 |
| Oceanic (SW) | Ikelite | SPD | tech light | ni-cad | - | 50 | 60 | umbilical, twin light opt |
507 |
| Sea & Sea | DiveRite | MLS | tech light | lead/acid | - | 50 | 150 | modular unit | 519 |
| Sea & Sea | DiveRite | MLS | tech light | lead/acid | - | 100 | 72 | modular unit | 519 |
| Northern Diver | MetalSub | KL1255 | tech light | ni-cad | - | 50 | 68 | military spec | 588 |
| Northern Diver | MetalSub | KL1270 | tech light | ni-cad | - | 50 | 120 | military spec | 785 |